Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Neue | Anwendung: | Plätzchen, Keks |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/50 Hz | Energie (W): | 1.5Kw |
Gewicht: | 500 KG | Maß (L*W*H): | 1350*950*1150mm |
Garantie: | 1-jährig, ein Jahr | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten |
Material: | Edelstahl | Farbe: | silbrig |
Typ: | HX-400 | Funktion: | Verdrängung, Dreh-, Klammer, Drahtausschnitt |
Shape: | Quadratische Form | Verpackung: | Holzetui |
Größe: | 1350*950*1150mm | Merkmal: | Plc-Kontrollsystem, |
Schlüsselwort: | Plätzchen-Schneider, die Maschine herstellen | ||
Markieren: | cookie baking machine,automatic cookies machine |
Produkt-Beschreibung von den Plätzchen-Schneidern, die Maschine herstellen
Nehmen Sie Servomotor und PLC-Rechnersteuerung an. Indem Sie heraus Teig zusammendrücken und Gestalt annehmen gießen Sie dann Stau. Eine Maschine
schließt das Produktionsverfahren synchron ab. Mit einer Vielzahl von den Formen, zum vieler Arten einzigartiger Entwurf zu produzieren
Imbisse, Kuchen und Plätzchen.
Eigenschaften von den Plätzchen-Schneidern, die Maschine herstellen
1. Diese Maschine kann Stau in den automatischen Plätzchen füllen.
2. Diese Maschine hat LCD-Bildschirm-Note, die Computerspeichersysteme.
3. Die Maschinen können verschiedene Arten von den Plätzchen und von den Kuchen machen, kann sie die Formen schnell ändern und die Kapazität kann kontrolliert sein.
4. Die Düse kann sich drehen.
5 diese Maschine hat auch den Drahtausschnitt.
6. Die Maschine kann Kuchen nach Änderung die Formen machen.
Spezifikation von den Plätzchen-Schneidern, die Maschine herstellen
Art | HX400 | HX600 | HX800 | HX1000 |
Funktion | Verdrängung, Dreh-, Klammer, Drahtausschnitt | Verdrängung, Dreh-, Klammer, Drahtausschnitt | Verdrängung, Dreh-, Klammer, Drahtausschnitt | Verdrängung, Dreh-, Klammer, Drahtausschnitt |
Lochzahl | sechs Löcher | Neun Löcher | Zwölf Löcher | Fünfzehn Löcher |
Energie | 2kw | 2.2kw | 2.6kw | 3.2kw |
Spannung | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz |
Luftdruck | 5-6kgf/m | 5-6kgf/m | 5-6kgf/m | 5-6kgf/m |
Kapazität | 100~150kg/h | 180~250kg/h | 280~350kg/h | 350~450kg/h |
Torsion | Justierbar | Justierbar | Justierbar | Justierbar |
Pan-Größe | 400*600mm | 600*400/600*600mm | 800*400/800*600mm | 1000*400/1000*600mm |
Maschinengröße | 2000*900*1300 | 2000*1100*1300 | 2200*1300*1400 | 2400*1500*1400 |
Gewicht | 500kg | 700kg | 900kg | 1100kg |
A: Haben Sie Kundendienst?
R: Yes.We haben zufrieden stellenden Service vor und nach Verkauf
B: Was ist das Verhältnis zum Kunden?
R: Wir behandeln Kunden als Freunde
C: Wie über das Qualitätssicherungssystem?
R: Wir haben starke technische Kraft, wissenschaftliches managerment Maß
D: Wie über den Preis?
R: Nicht am billigsten aber das wettbewerbsfähigste an der gleichen Qualität
Ansprechpartner: Eileen1